Nicht vorrätig
Brother MFC-J4540DWXL imprimante multifonction jet d’encre A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
MFCJ4540DWXL
249,00 € zzgl. USt.
0,00 € zzgl. USt.
( / )
Artikel aktuell nicht verfügbar.
Garantiert sicherer Checkout
Brother MFC-J4540DWXL Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN :
- Technologie d'impression : jet d'encre
- Impression : couleur
- Résolution maximale : 4800 x 1200 DPI
- Kopieren: Farbkopieren
- Max. Auflösung: 1200 x 1200 DPI
- Numérisation : numérisation couleur
- Résolution optique de numérisation : 1200 x 2400 DPI
- Télécopie : télécopie couleur
- Fonction duplex : copie, impression, numérisation
- Taille maximale du papier série ISO A : A4
- Wi-Fi
- Impression directe
- Produktfarbe: Weiß
Données techniques :
Imprimer
Mode d'impression recto verso | Auto |
Technologie d'impression | Jet d’encre |
Imprimer | Impression couleur |
Impression recto verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) Mono | 20 |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 19 |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 11 |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 |
Impression de la première page (noir, normal) | 5.8 |
Impression de la première page (couleur, normal) | 5.9 |
Fonction d’impression N-en-1 | Oui |
Impression N-up | 2,4,9,16 |
Impression filigrane | Oui |
Fonction d'impression de brochures | Oui |
Copie
Copie recto verso | Oui |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Copie | Copie couleur |
Résolution max. | 1200 x 1200 |
Taille maximale de copie | A4 |
Délai jusqu'à la première copie (noir, normal) | 10.5 |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 13 |
Copie multiple (max.) | 99 |
Réduction/Agrandissement | 25 - 400 |
Fonction copie N-en-1 | Oui |
Fonction copie N-en-1 (N=) | 2,4 |
Numérisation
Numérisation recto-verso | Oui |
Duplex-Scan-Modus | Manual |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution optique de numérisation | 1200 x 2400 |
Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 |
Maximaler Scanbereich | 213.9 x 295 |
Type de scanner | Scanner à plat & ADF |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail,FTP,File,Image,Network folder,OCR,PC,USB |
Profondeur de couleur d’entrée | 30 |
Profondeur des couleurs de sortie | 24 |
Profondeur d’entrée des niveaux de gris | 10 |
Profondeur des niveaux de gris en sortie | 8 |
Niveaux de gris | 256 |
Pilote de numérisation | TWAIN |
Fax
Télécopie | Télécopie couleur |
Vitesse de transmission de fax | 14400 |
Mémoire de fax | 180 |
Envoi différé de fax | Oui |
Caractéristiques
Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 2000 |
Cycle mensuel maximal | 30000 |
Fonction recto verso | Copie, impression, numérisation |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d’impression | Noir, cyan, magenta, jaune |
Pays d'origine | Philippines |
Capacité d’entrée et de sortie
Nombre total d'alimentations papier | 2 |
Capacité totale en papier | 400 |
Capacité totale de sortie | 100 |
Kapazität Papierfach 1 | 150 |
Kapazität Papierfach 2 | 250 |
Bac multifonction | Oui |
Chargeur automatique de documents (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents (ADF) | 20 |
Gestion du papier
Taille maximale du papier de la série ISO A | A4 |
Types de supports pour le bac à papier | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
Formats ISO-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tailles de la série ISO C (C0...C9) | C5 |
Formats d’enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18 |
Grammages des supports pour le bac à papier | 64 - 220 |
Poids max. du support alimentation universelle | 64 - 300 |
Poids des supports du chargeur automatique de documents (ADF) | 64 - 90 |
Poids du support en mode recto verso | 64 - 105 |
Ports et interfaces
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
Réseau
Wi-Fi | Oui |
Port Ethernet intégré | Oui |
Technologie de câblage | 10/100Base-T(X) |
Débits de transfert de données Ethernet LAN | 10,100 |
Normes Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Communication en champ proche (NFC) | Oui |
Algorithmes de sécurité pris en charge | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Protocoles réseau pris en charge (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
Protocoles réseau pris en charge (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
Serveur Web intégré | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Performances
Mémoire RAM | 128 |
Processeur intégré | Oui |
Fréquence d'horloge du processeur | 576 |
Niveau de pression acoustique (pression) | 57 |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,76 |
Design
Couleur du produit | Blanc |
Positionnement sur le marché | Domicile & Bureau |
Écran intégré | Oui |
Écran | LCD |
Commande | Tactile |
Performance
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 21 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 21 |
Consommation d'énergie (veille) | 3.5 |
Consommation électrique (veille) | 1.9 |
Consommation électrique (mode veille) | 1,2 |
Consommation électrique (hors tension) | 0.2 |
Exigence système
Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatible avec les systèmes d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Systèmes d'exploitation serveur pris en charge | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Conditions de fonctionnement
Humidité relative en fonctionnement | 20 - 80 |
Température de fonctionnement | 10 - 35 |
Durabilité
Certificats de durabilité | Ange Bleu |
Poids et dimensions
Largeur | 435 |
Profondeur | 355 |
Hauteur | 250 |
Poids | 10400 |
Données d'emballage
Largeur de l’emballage | 310 |
Profondeur de l'emballage | 495 |
Hauteur de l'emballage | 460 |
Poids du colis | 11700 |
Contenu de la livraison
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Rendement de la cartouche fournie (noir) | 1 |
Autonomie des cartouches Contenu de la livraison (CMJ) | 3 |
Câbles fournis | AC |
Câble d’alimentation inclus | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Schnellinstallationsanleitung | Oui |
Données logistiques
Numéro tarifaire douanier (HS) | 84433100 |
Palette GTIN (EAN/UPC) | 4977766809634 |
Autres fonctions
Émulation | GDI |
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler) | 213,9 x 353,6 |
Type: | |
---|---|
Fabricant: | |
SKU: |
MFCJ4540DWXL |
Poids: |
11.7 kg |
- LC426XLM
- LC426BK
- LC426C
- LC426XLY
- LC426XLC
- LC426M
- LC426XLBK
- LC426Y
- LC-426VAL