Nicht vorrätig
Brother DCP-L8410CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN
DCPL8410CDW
489,00 € zzgl. USt.
0,00 € zzgl. USt.
( / )
Artikel aktuell nicht verfügbar.
Garantiert sicherer Checkout
Brother DCP-L8410CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN :
- Technologie d’impression : Laser
- Impression : couleur
- Maximale Auflösung: 2400 x 600 DPI
- Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 31 Seiten pro Minute
- Kopieren: Farbkopieren
- Résolution max. : 1200 x 600 DPI
- Numérisation : numérisation couleur
- Optische Scan-Auflösung: 2400 x 600 DPI
- Taille maximale du papier série ISO A : A4
- Wi-Fi
- Impression directe
- Produktfarbe: Grau
Données techniques :
Imprimer
Technologie d'impression | Laser |
Imprimer | Impression couleur |
Impression recto verso | Oui |
Résolution maximale | 2400 x 600 |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 |
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 |
Vitesse d’impression recto verso (noir, mode standard, A4/US Letter) | 14 |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 |
Impression de la première page (noir, normal) | 15 |
Mode économie d’encre ou de toner | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Copie
Copie | Copie couleur |
Résolution max. | 1200 x 600 |
Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4) | 31 |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 31 |
Réduction/Agrandissement | 25 - 400 |
Fonction copie N-en-1 | Oui |
Numérisation
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution optique de numérisation | 2400 x 600 |
Type de scanner | Scanner ADF |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | Cloud,E-mail,E-mail Server,FTP,File,OCR,USB |
Scangeschwindigkeit (black) | 28 |
Fax
Télécopie | Non |
Caractéristiques
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 3000 |
Couleurs d’impression | Noir, cyan, magenta, jaune |
Langages de description de page | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Capacité d’entrée et de sortie
Nombre total d'alimentations papier | 1 |
Capacité totale en papier | 250 |
Capacité totale de sortie | 150 |
Bac multifonction | Oui |
Capacité d’alimentation du bac multifonction | 50 |
Type d’alimentation papier | Bac à papier |
Gestion du papier
Taille maximale du papier de la série ISO A | A4 |
Types de supports pour le bac à papier | Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
Types de supports du chargeur multifonction | Bond paper,Glossy paper,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
Formats ISO-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Formats de supports non-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
Largeur de support personnalisée | 76,2 - 215,9 |
Longueur de support personnalisée | 127 - 355,6 |
Grammages des supports pour le bac à papier | 60 - 105 |
Poids max. du support alimentation universelle | 60 - 163 |
Ports et interfaces
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, réseau local sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Réseau
Wi-Fi | Oui |
Port Ethernet intégré | Oui |
Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
Débits de transfert de données Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Normes Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithmes de sécurité pris en charge | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Onlineservices unterstützt | Box,Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Performances
Mémoire RAM | 512 |
Processeur intégré | Oui |
Fréquence d'horloge du processeur | 800 |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence d'horloge du coprocesseur | 133 |
Niveau de pression acoustique (copie) | 49 |
Niveau de pression acoustique (mode silencieux) | 44 |
Design
Couleur du produit | Gris |
Positionnement sur le marché | Entreprise |
Écran intégré | Oui |
Écran tactile | Oui |
Commande | Tactile |
Écran couleur | Oui |
Performance
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 580 |
Consommation d'énergie (veille) | 70 |
Consommation électrique (veille) | 10 |
Consommation électrique (mode veille) | 1.3 |
Consommation électrique (hors tension) | 0,03 |
Consommation électrique typique Energy Star (TEC) | 1,8 |
Exigence système
Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Compatible avec les systèmes d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Systèmes d’exploitation Linux pris en charge | Oui |
Systèmes d'exploitation serveur pris en charge | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Conditions de fonctionnement
Humidité relative en fonctionnement | 20 - 80 |
Plage de température de stockage | 10 - 32 |
Température de fonctionnement | 0 - 40 |
Humidité lors du stockage | 10 - 90 |
Durabilité
Certificats de durabilité | Ange Bleu, ENERGY STAR |
Poids et dimensions
Largeur | 663 |
Profondeur | 542 |
Hauteur | 654 |
Poids | 27600 |
Données d'emballage
Largeur de l’emballage | 435 |
Profondeur de l'emballage | 526 |
Hauteur de l'emballage | 539 |
Poids du colis | 33300 |
Contenu de la livraison
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Rendement de la cartouche fournie (noir) | 3000 |
Autonomie des cartouches Contenu de la livraison (CMJ) | 1800 |
Câble d’alimentation inclus | Oui |
Schnellinstallationsanleitung | Oui |
Autres fonctions
Energiesparmodus | Oui |
CD logiciel | Oui |
Type: | |
---|---|
Fabricant: | |
SKU: |
DCPL8410CDW |
Poids: |
33.3 kg |
- TN-423 KIT
- BU-330CL
- TN-423C
- DR-421CL
- TN-423BK
- TN-423M
- TN-423Y
- LT-330CL
- TN-421Y
- TN-421C
- TN-421M
- TN-421BK
- CH-1000
- WT-320CL