Nicht vorrätig
Brother MFC-L2710DN Imprimante multifonction laser A4 1200 x 1200 DPI 30 pages par minute
MFCL2710DN
139,00 € zzgl. USt.
0,00 € zzgl. USt.
( / )
Artikel aktuell nicht verfügbar.
Garantiert sicherer Checkout
Brother MFC-L2710DN Imprimante multifonction laser A4 1200 x 1200 DPI 30 pages par minute :
- Technologie d’impression : Laser
- Impression : impression monochrome
- Résolution maximale : 1200 x 1200 DPI
- Copie : copie monochrome
- Résolution max. : 600 x 600 DPI
- Numérisation : numérisation couleur
- Résolution de numérisation optique : 600 x 600 DPI
- Fax : fax monochrome
- Taille maximale du papier série ISO A : A4
- Couleur du produit : noir, gris
Données techniques :
Imprimer
| Technologie d'impression | Laser |
| Imprimer | Impression monochrome |
| Impression recto verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 |
| Temps de préchauffage | 9 |
| Impression de la première page (noir, normal) | 8,5 |
| Fonction d’impression N-en-1 | Oui |
| Impression N-up | 2,4,9,16,25 |
| Fonction d’impression d’affiches | Oui |
Copie
| Copie | Copie monochrome |
| Résolution max. | 600 x 600 |
| Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4) | 30 |
| Délai jusqu'à la première copie (noir, normal) | 10 |
| Copie multiple (max.) | 99 |
| Réduction/Agrandissement | 25 - 400 |
| Fonction copie N-en-1 | Oui |
| Fonction copie N-en-1 (N=) | 2,4 |
Numérisation
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution optique de numérisation | 600 x 600 |
| Résolution de numérisation optique (noir) | 1200 x 1200 |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail,Fichier,Image,OCR |
| Formats de documents pris en charge | |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilote de numérisation | SANE,TWAIN,WIA |
Fax
| Télécopie | Télécopie monochrome |
| Vitesse du modem | 33,6 |
| Mémoire de fax | 500 |
| Renvoi de fax | Oui |
| Renvoi de fax à | PC |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Double accès fax | Oui |
Caractéristiques
| Utilisation mensuelle recommandée | 0 - 2000 |
| Cycle mensuel maximal | 15000 |
| Couleurs d’impression | Noir |
| Langages de description de page | GDI |
Capacité d’entrée et de sortie
| Nombre total d'alimentations papier | 1 |
| Capacité totale en papier | 250 |
| Capacité totale de sortie | 120 |
| Type d’alimentation papier | Bac à papier |
| Chargeur automatique de documents (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents (ADF) | 50 |
Gestion du papier
| Taille maximale du papier de la série ISO A | A4 |
| Types de supports pour le bac à papier | Enveloppes, étiquettes |
| Formats ISO-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Largeur de support personnalisée | 76,2 - 215,9 |
| Longueur de support personnalisée | 127 - 355,6 |
| Grammages des supports pour le bac à papier | 60 - 163 |
| Poids du support en mode recto verso | 60 - 105 |
Ports et interfaces
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Réseau
| Wi-Fi | Non |
| Port Ethernet intégré | Oui |
| Technologie de câblage | 10/100Base-T(X) |
| Débits de transfert de données Ethernet LAN | 10,100 |
| Algorithmes de sécurité pris en charge | SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
| Protocoles réseau pris en charge (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, servizi web (stampa), client SNTP |
| Protocoles réseau pris en charge (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, servizi web (stampa) |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Performances
| Lecteur de cartes intégré | Non |
| Mémoire RAM | 64 |
| Processeur intégré | Oui |
| Fréquence d'horloge du processeur | 600 |
| Niveau de pression acoustique (pression) | 48 |
| Niveau de pression acoustique (mode silencieux) | 44 |
Design
| Couleur du produit | Noir, gris |
| Positionnement sur le marché | Domicile & Bureau |
| Écran intégré | Oui |
| Écran | LCD |
| Lignes de texte | 2 |
Performance
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 440 |
| Consommation d'énergie (veille) | 42 |
| Consommation électrique (mode veille) | 6,2 |
| Consommation électrique (hors tension) | 0,03 |
| Consommation électrique typique Energy Star (TEC) | 1,232 |
Exigence système
| Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Compatible avec les systèmes d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Systèmes d'exploitation serveur pris en charge | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions
| Largeur | 398,5 |
| Profondeur | 410 |
| Hauteur | 318,5 |
| Poids | 11800 |
Données d'emballage
| Largeur de l’emballage | 517 |
| Profondeur de l'emballage | 580 |
| Hauteur de l'emballage | 434 |
| Poids du colis | 14700 |
Contenu de la livraison
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Rendement de la cartouche fournie (noir) | 700 |
| Mode d’emploi | Oui |
| Câble d’alimentation inclus | Oui |
Données logistiques
| Numéro tarifaire douanier (HS) | 84433100 |
Autres fonctions
| Duplex | Oui |
| Type: | |
|---|---|
| Fabricant: | |
| SKU: |
MFCL2710DN |
| Poids: |
14.7 kg |
- DR-2400
- TN-2420
- TN-2410


