Ricoh IM 350F Multifunktionsdrucker
418486-G
690,00 € zzgl. USt.
0,00 € zzgl. USt.
( / )
Retourenkauf, gebrauchte und neuwertige Produkte
Unsere Retouren-, gebrauchten und neuwertigen Produkte bieten Ihnen geprüfte Qualität zu attraktiven Preisen. Die Artikel stammen aus Kundenrücksendungen, Vorführgeräten oder Überbeständen und werden vor dem Verkauf sorgfältig kontrolliert und getestet.
Auf Lager ! 4 Stück verfügbar - Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-2 Werktage.
Garantiert sicherer Checkout
Ricoh IM 350F Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute :
- Drucktechnologie: Laser
- Drucken: Schwarzweissdruck
- Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI
- Kopieren: Schwarzweisskopieren
- Max. Auflösung: 600 x 600 DPI
- Scannen: Farbscan
- Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI
- Faxen: Schwarzweissfax
- Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4
- Produktfarbe: Schwarz, Grau
Technische Daten :
| Drucktechnologie | Laser |
| Colour printing | |
| Doppelseitiger Druck | Ya |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 |
| Aufwärmzeit | 22 |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5.4 |
Kopieren
| Kopieren | Colour copying |
| Max. Auflösung | 600 x 600 |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 990 |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
| Ausweiskopierfunktion | Ya |
Scannen
| Scannen | Colour scanning |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 |
| Scanner-Typ | Flatbed scanner |
| Scan to | E-mail,Memory Card,USB |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 43.4 |
| Scangeschwindigkeit (black) | 43.4 |
| Unterstützte Bildformate | JPEG,TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate |
Fax
| Faxen | Colour faxing |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 200 x 200 |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 2 |
| Modemgeschwindigkeit | 33.6 |
| Faxspeicher | 4 |
| Kompressionsmethode | JBIG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Merkmale
| Digitaler Sender | Nein |
| Druckfarben | Black,White |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e,PCL 6,PDF,PostScript 3 |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamte Papierkapazität | 500 |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ya |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 |
| Maximale Papierkapazität | 2100 |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Envelopes,Labels,Letterhead,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO-B-Formate | B5,B6 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 60 - 216 |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 900 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 52 - 220 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 52 - 256 |
| Duplexmediengewicht | 52 - 162 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ya |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ya |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ya |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP/IP |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Leistungen
| RAM-Speicher maximal | 2048 |
| Interne Speicherkapazität | 320 |
| Speicherkapazität | 2048 |
| Eingebauter Prozessor | Ya |
| Prozessorfamilie | Intel Atom |
| Prozessortaktfrequenz | 1460 |
Design
| Produktfarbe | Black,Grey |
| Marktpositionierung | Home & Office |
| Eingebautes Display | Ya |
| Bildschirmdiagonale | 10.1 |
| Touchscreen | Ya |
| Steuerung | Touch |
Energie
| Stromverbrauch (max.) | 1280 |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 562 |
| Energieverbrauch (bereit) | 91.5 |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0.79 |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.55 |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 476 mm |
| Tiefe | 442 mm |
| Höhe | 510 mm |
| Gewicht | 30,50 kg |
| Typ: | |
|---|---|
| Hersteller: | |
| SKU: |
418486-G |
| Alternative SKU: |
418486 |
| Gewicht: |
30.5 kg |


