Nicht vorrätig
Brother MFC-J4540DWXL Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
MFCJ4540DWXL
249,00 € zzgl. USt.
0,00 € zzgl. USt.
( / )
Artikel aktuell nicht verfügbar.
Garantiert sicherer Checkout
Brother MFC-J4540DWXL Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN :
- Drucktechnologie: Tintenstrahl
- Drucken: Farbdruck
- Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI
- Kopieren: Farbkopieren
- Max. Auflösung: 1200 x 1200 DPI
- Scannen: Farbscan
- Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI
- Faxen: Farbfaxen
- Duplexfunktion: Kopieren, Drucken, Scannen
- Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4
- WLAN
- Direktdruck
- Produktfarbe: Weiß
Technische Daten :
Duplex Druckmodus | Auto |
Drucktechnologie | Inkjet |
Colour printing | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 20 |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 19 |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 11 |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5.8 |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5.9 |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
N-up Druck | 2,4,9,16 |
Wasserzeichendruck | Ja |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
Kopieren
Duplex-Kopie | Ja |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Kopieren | Colour copying |
Max. Auflösung | 1200 x 1200 |
Maximale Kopiergröße | A4 |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10.5 |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 13 |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Scannen
Duplex-Scan | Ja |
Duplex-Scan-Modus | Manual |
Scannen | Colour scanning |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 |
Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 |
Maximaler Scanbereich | 213.9 x 295 |
Scanner-Typ | Flatbed & ADF scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-mail,FTP,File,Image,Network folder,OCR,PC,USB |
Eingabe Farbtiefe | 30 |
Ausgabe Farbtiefe | 24 |
Eingabe Graustufentiefe | 10 |
Ausgabe Graustufentiefe | 8 |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN |
Fax
Faxen | Colour faxing |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14400 |
Faxspeicher | 180 |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Merkmale
Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 2000 |
Maximale monatliche Auslastung | 30000 |
Duplexfunktion | Copy,Print,Scan |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Ursprungsland | Philippines |
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamte Papierkapazität | 400 |
Gesamte Ausgabekapazität | 100 |
Kapazität Papierfach 1 | 150 |
Kapazität Papierfach 2 | 250 |
Mehrzweckfach | Ja |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 |
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
Umschlaggrößen | C5,Com-10,DL,Monarch |
Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18 |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 300 |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 |
Duplexmediengewicht | 64 - 105 |
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Netzwerk
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
Integrierter Web Server | Ja |
IP-Adressen Filter | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Leistungen
RAM-Speicher | 128 |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 576 |
Schalldruckpegel (Druck) | 57 |
Schallleistungspegel (Druck) | 6.76 |
Design
Produktfarbe | White |
Marktpositionierung | Home & Office |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Steuerung | Touch |
Leistung
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 21 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 21 |
Energieverbrauch (bereit) | 3.5 |
Stromverbrauch (Standby) | 1.9 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1.2 |
Stromverbrauch (aus) | 0.2 |
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Betriebstemperatur | 10 - 35 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 435 |
Tiefe | 355 |
Höhe | 250 |
Gewicht | 10400 |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 310 |
Verpackungstiefe | 495 |
Verpackungshöhe | 460 |
Paketgewicht | 11700 |
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1 |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 3 |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Netzkabel enthalten | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Palette GTIN (EAN/UPC) | 4977766809634 |
Sonstige Funktionen
Emulation | GDI |
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler) | 213.9 x 353.6 |
Typ: | |
---|---|
Hersteller: | |
SKU: |
MFCJ4540DWXL |
Gewicht: |
11.7 kg |
- LC426XLM
- LC426BK
- LC426C
- LC426XLY
- LC426XLC
- LC426M
- LC426XLBK
- LC426Y
- LC-426VAL