Nicht vorrätig
Brother DCP-L8410CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN
DCPL8410CDW
489,00 € zzgl. USt.
0,00 € zzgl. USt.
( / )
Artikel aktuell nicht verfügbar.
Garantiert sicherer Checkout
Brother DCP-L8410CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN :
- Drucktechnologie: Laser
- Drucken: Farbdruck
- Maximale Auflösung: 2400 x 600 DPI
- Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 31 Seiten pro Minute
- Kopieren: Farbkopieren
- Max. Auflösung: 1200 x 600 DPI
- Scannen: Farbscan
- Optische Scan-Auflösung: 2400 x 600 DPI
- Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4
- WLAN
- Direktdruck
- Produktfarbe: Grau
Technische Daten :
| Drucktechnologie | Laser |
| Colour printing | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
Kopieren
| Kopieren | Colour copying |
| Max. Auflösung | 1200 x 600 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 31 |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
Scannen
| Scannen | Colour scanning |
| Optische Scan-Auflösung | 2400 x 600 |
| Scanner-Typ | ADF scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Cloud,E-mail,E-mail Server,FTP,File,OCR,USB |
| Scangeschwindigkeit (black) | 28 |
Fax
| Faxen | Nein |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 3000 |
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 |
| Art der Papierzuführung | Paper tray |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Bond paper,Glossy paper,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 - 215.9 |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355.6 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| Onlineservices unterstützt | Box,Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Leistungen
| RAM-Speicher | 512 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 133 |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 49 |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 |
Design
| Produktfarbe | Grey |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Touch |
| Farbdisplay | Ja |
Leistung
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 580 |
| Energieverbrauch (bereit) | 70 |
| Stromverbrauch (Standby) | 10 |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1.3 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.03 |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1.8 |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 32 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel,ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 663 |
| Tiefe | 542 |
| Höhe | 654 |
| Gewicht | 27600 |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 435 |
| Verpackungstiefe | 526 |
| Verpackungshöhe | 539 |
| Paketgewicht | 33300 |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 3000 |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1800 |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Sonstige Funktionen
| Energiesparmodus | Ja |
| Software-CD | Ja |
| Typ: | |
|---|---|
| Hersteller: | |
| SKU: |
DCPL8410CDW |
| Gewicht: |
33.3 kg |
- TN-423 KIT
- BU-330CL
- TN-423C
- DR-421CL
- TN-423BK
- TN-423M
- TN-423Y
- LT-330CL
- TN-421Y
- TN-421C
- TN-421M
- TN-421BK
- CH-1000
- WT-320CL



