Nicht vorrätig
Brother DCP-L2530DW Multifunktionsdrucker Laser A4 600 x 600 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN
DCPL2530DW
169,00 € zzgl. USt.
0,00 € zzgl. USt.
( / )
Artikel aktuell nicht verfügbar.
Garantiert sicherer Checkout
Brother DCP-L2530DW Multifunktionsdrucker Laser A4 600 x 600 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN :
- Drucktechnologie: Laser
- Drucken: Monodruck
- Maximale Auflösung: 600 x 600 DPI
- Kopieren: Monokopie
- Max. Auflösung: 600 x 600 DPI
- Scannen: Farbscan
- Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI
- Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4
- WLAN
- Direktdruck
- Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten :
| Drucktechnologie | Laser |
| Mono printing | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 |
| Aufwärmzeit | 9 |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8.5 |
| N-up Druck | 2,4,9,16,25 |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
Kopieren
| Kopieren | Mono copying |
| Max. Auflösung | 600 x 600 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 30 |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
| Ohne PC kopieren | Ja |
Scannen
| Scannen | Colour scanning |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-mail,File,Image,OCR |
| Eingabe Farbtiefe | 30 |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 |
Fax
| Faxen | Nein |
Merkmale
| Druckfarben | Black,White |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamte Papierkapazität | 250 |
| Gesamte Ausgabekapazität | 120 |
| Art der Papierzuführung | Paper tray |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Plain paper |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 230 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0,Wireless LAN |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,HTTPS,IPPS,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Leistungen
| RAM-Speicher | 64 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 600 |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 |
Design
| Produktfarbe | Black |
| Marktpositionierung | Home & Office |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Textzeilen | 2 |
| Displaynummern der Buchstaben | 1 |
Leistung
| Stromverbrauch (PowerSave) | 260 |
| Stromverbrauch (Standby) | 42 |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 6.2 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.03 |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1.232 |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel,ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 410 |
| Tiefe | 399 |
| Höhe | 272 |
| Gewicht | 10300 |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 580 |
| Verpackungstiefe | 517 |
| Verpackungshöhe | 434 |
| Paketgewicht | 13100 |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 700 |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Sonstige Funktionen
| Energiesparmodus | Ja |
| Geräuschpegel | 48 |
| Typ: | |
|---|---|
| Hersteller: | |
| SKU: |
DCPL2530DW |
| Gewicht: |
13.1 kg |
- TN-2420TWIN
- DR-2400
- TN-2420
- TN-2410






